dt. Werte in €/100kg Kupfer Tagespreis * BFIX Referenzkurs Tageswerte
ø/2023 819,08 1,05988
01/2023 859,56 1,07709
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) BFIX Referenzkurs (EUR/USD)
02/01/2023 Bank Holiday Bank Holiday
03/01/2023 820,89 1,05385
04/01/2023 798,49 1,06075
05/01/2023 818,65 1,06040
06/01/2023 821,79 1,04935
09/01/2023 840,51 1,06875
10/01/2023 842,24 1,07185
11/01/2023 861,12 1,07395
12/01/2023 867,13 1,07625
13/01/2023 866,48 1,08115
16/01/2023 869,56 1,08175
17/01/2023 863,78 1,08535
18/01/2023 895,76 1,08255
19/01/2023 874,49 1,08075
20/01/2023 877,56 1,08175
23/01/2023 883,26 1,08705
24/01/2023 880,92 1,08625
25/01/2023 875,43 1,08735
26/01/2023 876,46 1,08955
27/01/2023 883,80 1,08695
30/01/2023 870,10 1,09045
31/01/2023 862,25 1,08275
02/2023 860,23 1,07140
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) BFIX Referenzkurs (EUR/USD)
01/02/2023 866,28 1,08925
02/02/2023 853,40 1,09855
03/02/2023 852,44 1,09345
06/02/2023 849,38 1,07755
07/02/2023 852,46 1,07055
08/02/2023 863,25 1,07350
09/02/2023 855,61 1,07695
10/02/2023 858,04 1,06825
13/02/2023 857,97 1,06915
14/02/2023 854,48 1,07580
15/02/2023 849,37 1,06985
16/02/2023 855,94 1,06935
17/02/2023 859,85 1,06205
20/02/2023 869,23 1,06715
21/02/2023 878,43 1,06605
22/02/2023 881,23 1,06465
23/02/2023 877,97 1,06165
24/02/2023 858,18 1,05665
27/02/2023 853,53 1,05585
28/02/2023 857,63 1,06165
03/2023 849,76 1,07050
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) BFIX Referenzkurs (EUR/USD)
01/03/2023 872,91 1,06855
02/03/2023 863,38 1,06060
03/03/2023 867,55 1,06115
06/03/2023 853,30 1,06410
07/03/2023 851,57 1,06685
08/03/2023 860,10 1,05465
09/03/2023 858,73 1,05610
10/03/2023 851,01 1,05945
13/03/2023 833,40 1,06935
14/03/2023 853,48 1,07395
15/03/2023 831,97 1,05605
16/03/2023 830,79 1,05875
17/03/2023 835,99 1,06245
20/03/2023 834,90 1,07055
21/03/2023 842,73 1,07805
22/03/2023 847,89 1,07815
23/03/2023 843,99 1,08745
24/03/2023 854,78 1,07490
27/03/2023 848,26 1,07715
28/03/2023 848,87 1,08320
29/03/2023 857,87 1,08560
30/03/2023 854,85 1,08785
31/03/2023 846,27 1,08665
04/2023 827,53 1,09669
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) BFIX Referenzkurs (EUR/USD)
03/04/2023 848,62 1,08730
04/04/2023 843,09 1,09015
05/04/2023 826,23 1,09425
06/04/2023 833,44 1,09150
11/04/2023 834,23 1,09065
12/04/2023 829,85 1,09225
13/04/2023 841,24 1,10105
14/04/2023 845,33 1,10525
17/04/2023 842,27 1,09775
18/04/2023 841,30 1,09675
19/04/2023 835,90 1,09295
20/04/2023 833,84 1,09565
21/04/2023 826,72 1,09795
24/04/2023 820,24 1,10010
25/04/2023 797,17 1,10165
26/04/2023 800,33 1,10455
27/04/2023 790,95 1,10330
28/04/2023 804,77 1,09745
05/2023 781,76 1,08656
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) BFIX Referenzkurs (EUR/USD)
02/05/2023 805,47 1,09675
03/05/2023 792,34 1,10395
04/05/2023 794,69 1,10735
05/05/2023 794,68 1,10095
08/05/2023 Bank Holiday Bank Holiday
09/05/2023 806,75 1,09625
10/05/2023 797,22 1,09505
11/05/2023 780,20 1,09305
12/05/2023 780,52 1,08915
15/05/2023 785,99 1,08755
16/05/2023 765,81 1,08865
17/05/2023 779,22 1,08275
18/05/2023 779,74 1,08145
19/05/2023 784,99 1,08065
22/05/2023 772,15 1,08205
23/05/2023 763,17 1,07735
24/05/2023 758,19 1,07770
25/05/2023 762,52 1,07315
26/05/2023 775,98 1,07515
30/05/2023 780,43 1,07415
31/05/2023 775,09 1,06800
06/2023 798,17 1,07234
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) BFIX Referenzkurs (EUR/USD)
01/06/2023 791,25 1,07065
02/06/2023 799,11 1,07595
05/06/2023 797,53 1,06905
06/06/2023 802,70 1,06790
07/06/2023 803,79 1,07155
08/06/2023 792,06 1,07365
09/06/2023 800,72 1,07765

* Der Kupfertagespreis errechnet sich wie folgt: LME Cu Settlement in USD + offizielle Produzentenprämie für Kupferkathoden Grade - A bei Fixierung auf die unbekannte LME ($261 in 2023) umgerechnet in Euro mit EURUSD Bloomberg FFM 14:00. Die LME und Bloomberg Daten finden Sie auf den Webseiten der London Metal Exchange und Bloomberg.