dt. Werte in €/100kg Kupfer Tagespreis * LME (USD) Tageswerte
ø/2023 798,77 8.377,64
01/2023 859,56 8.999,79
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
02/01/2023 Bank Holiday Bank Holiday
03/01/2023 820,89 8.390,00
04/01/2023 798,49 8.209,00
05/01/2023 818,65 8.420,00
06/01/2023 821,79 8.362,50
09/01/2023 840,51 8.722,00
10/01/2023 842,24 8.766,50
11/01/2023 861,12 8.987,00
12/01/2023 867,13 9.071,50
13/01/2023 866,48 9.107,00
16/01/2023 869,56 9.145,50
17/01/2023 863,78 9.114,00
18/01/2023 895,76 9.436,00
19/01/2023 874,49 9.190,00
20/01/2023 877,56 9.232,00
23/01/2023 883,26 9.340,50
24/01/2023 880,92 9.308,00
25/01/2023 875,43 9.258,00
26/01/2023 876,46 9.288,50
27/01/2023 883,80 9.345,50
30/01/2023 870,10 9.227,00
31/01/2023 862,25 9.075,00
02/2023 860,23 8.955,20
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
01/02/2023 866,28 9.175,00
02/02/2023 853,40 9.114,00
03/02/2023 852,44 9.060,00
06/02/2023 849,38 8.891,50
07/02/2023 852,46 8.865,00
08/02/2023 863,25 9.006,00
09/02/2023 855,61 8.953,50
10/02/2023 858,04 8.905,00
13/02/2023 857,97 8.912,00
14/02/2023 854,48 8.931,50
15/02/2023 849,37 8.826,00
16/02/2023 855,94 8.892,00
17/02/2023 859,85 8.871,00
20/02/2023 869,23 9.015,00
21/02/2023 878,43 9.103,50
22/02/2023 881,23 9.121,00
23/02/2023 877,97 9.060,00
24/02/2023 858,18 8.807,00
27/02/2023 853,53 8.751,00
28/02/2023 857,63 8.844,00
03/2023 849,76 8.835,72
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
01/03/2023 872,91 9.066,50
02/03/2023 863,38 8.896,00
03/03/2023 867,55 8.945,00
06/03/2023 853,30 8.819,00
07/03/2023 851,57 8.824,00
08/03/2023 860,10 8.810,00
09/03/2023 858,73 8.808,00
10/03/2023 851,01 8.755,00
13/03/2023 833,40 8.651,00
14/03/2023 853,48 8.905,00
15/03/2023 831,97 8.525,00
16/03/2023 830,79 8.535,00
17/03/2023 835,99 8.621,00
20/03/2023 834,90 8.677,00
21/03/2023 842,73 8.824,00
22/03/2023 847,89 8.880,50
23/03/2023 843,99 8.917,00
24/03/2023 854,78 8.927,00
27/03/2023 848,26 8.876,00
28/03/2023 848,87 8.934,00
29/03/2023 857,87 9.052,00
30/03/2023 854,85 9.038,50
31/03/2023 846,27 8.935,00
04/2023 827,53 8.814,00
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
03/04/2023 848,62 8.966,00
04/04/2023 843,09 8.930,00
05/04/2023 826,23 8.780,00
06/04/2023 833,44 8.836,00
11/04/2023 834,23 8.837,50
12/04/2023 829,85 8.803,00
13/04/2023 841,24 9.001,50
14/04/2023 845,33 9.082,00
17/04/2023 842,27 8.985,00
18/04/2023 841,30 8.966,00
19/04/2023 835,90 8.875,00
20/04/2023 833,84 8.875,00
21/04/2023 826,72 8.816,00
24/04/2023 820,24 8.762,50
25/04/2023 797,17 8.521,00
26/04/2023 800,33 8.579,00
27/04/2023 790,95 8.465,50
28/04/2023 804,77 8.571,00
05/2023 781,76 8.234,28
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
02/05/2023 805,47 8.573,00
03/05/2023 792,34 8.486,00
04/05/2023 794,69 8.539,00
05/05/2023 794,68 8.488,00
08/05/2023 Bank Holiday Bank Holiday
09/05/2023 806,75 8.583,00
10/05/2023 797,22 8.469,00
11/05/2023 780,20 8.267,00
12/05/2023 780,52 8.240,00
15/05/2023 785,99 8.287,00
16/05/2023 765,81 8.076,00
17/05/2023 779,22 8.176,00
18/05/2023 779,74 8.171,50
19/05/2023 784,99 8.222,00
22/05/2023 772,15 8.094,00
23/05/2023 763,17 7.961,00
24/05/2023 758,19 7.910,00
25/05/2023 762,52 7.922,00
26/05/2023 775,98 8.082,00
30/05/2023 780,43 8.122,00
31/05/2023 775,09 8.017,00
06/2023 797,85 8.386,23
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
01/06/2023 791,25 8.210,50
02/06/2023 799,11 8.337,00
05/06/2023 797,53 8.265,00
06/06/2023 802,70 8.311,00
07/06/2023 803,79 8.352,00
08/06/2023 792,06 8.243,00
09/06/2023 800,72 8.368,00
12/06/2023 794,24 8.287,00
13/06/2023 804,38 8.421,50
14/06/2023 806,96 8.457,00
15/06/2023 807,73 8.479,00
16/06/2023 804,89 8.561,00
19/06/2023 806,02 8.542,00
20/06/2023 807,61 8.565,00
21/06/2023 801,04 8.490,00
22/06/2023 812,77 8.670,50
23/06/2023 804,58 8.490,00
26/06/2023 796,70 8.437,00
27/06/2023 788,34 8.367,00
28/06/2023 779,65 8.268,00
29/06/2023 770,35 8.165,50
30/06/2023 780,38 8.210,00
07/2023 787,33 8.445,26
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
03/07/2023 790,57 8.355,00
04/07/2023 790,02 8.349,00
05/07/2023 782,39 8.251,00
06/07/2023 783,90 8.280,00
07/07/2023 786,08 8.299,00
10/07/2023 780,16 8.286,00
11/07/2023 785,87 8.371,00
12/07/2023 783,30 8.367,00
13/07/2023 791,73 8.585,00
14/07/2023 793,94 8.651,00
17/07/2023 776,35 8.460,50
18/07/2023 770,55 8.410,00
19/07/2023 768,17 8.354,00
20/07/2023 785,44 8.543,00
21/07/2023 780,85 8.422,00
24/07/2023 783,11 8.430,00
25/07/2023 801,70 8.597,00
26/07/2023 794,99 8.534,00
27/07/2023 793,78 8.578,50
28/07/2023 804,16 8.592,00
31/07/2023 806,79 8.635,50
08/2023 789,24 8.351,77
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
01/08/2023 818,36 8.720,50
02/08/2023 802,15 8.545,00
03/08/2023 798,56 8.472,00
04/08/2023 796,37 8.450,50
07/08/2023 797,23 8.495,00
08/08/2023 780,20 8.276,00
09/08/2023 788,99 8.395,00
10/08/2023 788,35 8.423,50
11/08/2023 773,21 8.242,00
14/08/2023 777,24 8.242,00
15/08/2023 767,45 8.126,50
16/08/2023 769,01 8.132,00
17/08/2023 777,97 8.215,00
18/08/2023 776,67 8.176,00
21/08/2023 779,29 8.239,50
22/08/2023 790,28 8.342,00
23/08/2023 799,05 8.377,50
24/08/2023 794,86 8.358,50
25/08/2023 800,01 8.381,50
28/08/2023 Bank Holiday Bank Holiday
29/08/2023 799,19 8.375,00
30/08/2023 795,47 8.394,50
31/08/2023 793,27 8.359,50
09/2023 798,64 8.270,86
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
01/09/2023 809,97 8.515,00
04/09/2023 802,43 8.406,00
05/09/2023 809,34 8.430,00
06/09/2023 805,73 8.395,00
07/09/2023 794,35 8.242,50
08/09/2023 793,16 8.225,00
11/09/2023 801,71 8.332,50
12/09/2023 802,32 8.337,50
13/09/2023 802,20 8.353,00
14/09/2023 809,32 8.423,00
15/09/2023 810,73 8.376,50
18/09/2023 804,75 8.320,00
19/09/2023 793,36 8.233,50
20/09/2023 797,72 8.277,00
21/09/2023 786,20 8.101,00
22/09/2023 794,30 8.188,00
25/09/2023 787,21 8.107,00
26/09/2023 785,60 8.066,00
27/09/2023 785,24 8.017,00
28/09/2023 794,18 8.112,00
29/09/2023 801,54 8.230,50
10/2023 776,38 7.939,66
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
02/10/2023 793,84 8.100,50
03/10/2023 784,86 7.960,00
04/10/2023 778,31 7.910,50
05/10/2023 767,15 7.812,50
06/10/2023 771,15 7.887,00
09/10/2023 786,14 8.015,50
10/10/2023 772,43 7.907,50
11/10/2023 773,72 7.943,50
12/10/2023 777,55 7.995,00
13/10/2023 774,54 7.891,00
16/10/2023 776,41 7.920,00
17/10/2023 766,59 7.846,50
18/10/2023 777,32 7.947,50
19/10/2023 776,64 7.938,00
20/10/2023 768,22 7.876,00
23/10/2023 762,57 7.824,50
24/10/2023 767,27 7.900,50
25/10/2023 776,37 7.946,00
26/10/2023 778,21 7.939,00
27/10/2023 780,54 7.963,50
30/10/2023 789,42 8.110,00
31/10/2023 781,16 8.038,00
11/2023 780,49 8.173,95
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
01/11/2023 787,52 8.041,00
02/11/2023 780,92 8.066,00
03/11/2023 778,14 8.070,50
06/11/2023 781,67 8.136,50
07/11/2023 779,94 8.068,00
08/11/2023 782,55 8.088,00
09/11/2023 775,63 8.030,50
10/11/2023 773,85 8.006,00
13/11/2023 775,37 8.014,50
14/11/2023 778,03 8.081,00
15/11/2023 776,03 8.169,00
16/11/2023 777,14 8.165,50
17/11/2023 773,45 8.141,00
20/11/2023 778,48 8.247,00
21/11/2023 784,09 8.324,00
22/11/2023 784,61 8.296,00
23/11/2023 785,81 8.307,50
24/11/2023 784,12 8.300,00
27/11/2023 780,09 8.281,00
28/11/2023 779,85 8.278,00
29/11/2023 786,98 8.384,00
30/11/2023 786,40 8.332,00
12/2023 793,89 8.394,11
Tag Kupfer Tagespreis (EUR/100kg) LME (USD)
01/12/2023 801,42 8.456,00
04/12/2023 798,42 8.417,00
05/12/2023 787,87 8.259,00
06/12/2023 794,06 8.297,00
07/12/2023 787,56 8.221,00
08/12/2023 798,76 8.348,00
11/12/2023 793,36 8.275,50
12/12/2023 790,24 8.272,00
13/12/2023 785,16 8.205,00
14/12/2023 798,40 8.461,50
15/12/2023 797,95 8.471,00
18/12/2023 795,68 8.423,00
19/12/2023 793,43 8.439,00
20/12/2023 798,05 8.466,50
21/12/2023 794,19 8.460,00
22/12/2023 795,06 8.499,00
27/12/2023 792,67 8.511,50
28/12/2023 791,09 8.530,00
29/12/2023 790,61 8.476,00

* Die Daten und Marken werden unter der Lizenz von LME verwendet. LME ist nicht beteiligt und übernimmt keine Verantwortung gegenüber Dritten im Zusammenhang mit der Nutzung der Daten und Marken. Eine Weitergabe der Daten und Markenzeichen an Dritte ist nicht gestattet.